Vos avantages Ponant Yacht Club
Major | Amiral | Grand Amiral | Commodore | |
|---|---|---|---|---|
Après votre
2ème croisière | Après votre
4ème croisière | Après votre
7ème croisière | Après votre
20ème croisière | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Remise sur vos futures réservations (1) | ||||
Remise sur vos futures réservations (1) | 5 % | 7.5 % | 10 % | 12.5 % |
Réduction sur les dépenses à bord, hors excursions (2) | ||||
Réduction sur les dépenses à bord, hors excursions (2) | 20 % | 25 % | 25 % | |
Crédit à bord (3) | ||||
Crédit à bord (3) | 50 € | 100 € | 150 € | 200 € |
Service de blanchisserie à bord (4) | ||||
Service de blanchisserie à bord (4) | ||||
L'opportunité de rejoindre les croisières de fidélité du PONANT Yacht Club | ||||
L'opportunité de rejoindre les croisières de fidélité du PONANT Yacht Club | ||||
Possibilité de surclassement à bord, selon disponibilité (5) | ||||
Possibilité de surclassement à bord, selon disponibilité (5) | ||||
Modifiez votre choix de croisière sans frais (6) | ||||
Modifiez votre choix de croisière sans frais (6) | ||||
Ligne téléphonique dédiée (7) | ||||
Ligne téléphonique dédiée (7) | ||||
Embarquement prioritaire (8) | ||||
Embarquement prioritaire (8) | ||||



